1月26日汽油价格调整最新消息_2021年1月16日汽油价格
日期 项目 费用 米表总数 油价 本次行程 百公里油耗 一公里油费 本次加油 使用天数 每天里程 每天油费
1月11日 97汽油 152 27 3.55 415 10.3 0.366 42.82 9.00 46.1 16.89
1月20日 97汽油 100 442 3.55 262 10.8 0.382 28.17 3.00 87.3 33.33
1月23日 97汽油 130 704 3.55 495 7.4 0.263 36.62 3.00 165.0 43.33
1月26日 97汽油 100 1199 3.55 351 8.0 0.285 28.17 6.00 58.5 16.67
2月1日 97汽油 100 1550 3.55 370 7.6 0.270 28.17 5.00 74.0 20.00
2月6日 97汽油 100 1920 3.55 350 8.0 0.286 28.17 3.00 116.7 33.33
2月9日 97汽油 100 2270 3.55 290 9.7 0.345 28.17 8.00 36.3 12.50
2月17日 97汽油 100 2560 3.55 300 9.4 0.333 28.17 5.00 60.0 20.00
2月22日 93汽油 100 2860 3.15 352 9.0 0.284 31.75 6.00 58.7 16.67
2月28日 93汽油 100 3212 3.25 348 8.8 0.287 30.77 8.00 43.5 12.50
3月7日 97汽油 100 3560 3.55 330 8.5 0.303 28.17 6.00 55.0 16.67
3月13日 93汽油 100 3890 3.25 340 9.0 0.294 30.77 5.00 68.0 20.00
3月18日 97汽油 100 4230 3.55 338 8.3 0.296 28.17 4.00 84.5 25.00
3月22日 97汽油 100 4568 3.55 332 8.5 0.301 28.17 6.00 55.3 16.67
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。